Анкеры Болты анкерные с гайкой (пакет) —
Применяется для монтажа различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и тд) в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки |
|
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Применение | Бетон |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Болты анкерные |
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | Dp, мм | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Длина, мм/Диаметр | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | – | – | 11,70 | – | – | – | – | – |
40 | 9,00 | 9,70 | 14,70 | 25,70 | – | – | – | – |
45 | – | – | 16,20 | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | 29,10 | – | – | – | – |
60 | 13,00 | 15,00 | – | 35,90 | 53,70 | 71,50 | – | – |
65 | – | – | 24,00 | 40,00 | – | – | 94,00 | – |
70 | – | – | – | – | – | 80,30 | – | – |
75 | – | 18,50 | – | 44,80 | 65,00 | – | – | 210,00 |
77 | – | – | – | 44,80 | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | 91,30 | – | – |
85 | – | – | 27,70 | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | – | 102,30 | – | – |
95 | – | – | – | 51,60 | – | – | – | – |
97 | – | – | – | 51,60 | – | – | – | – |
100 | – | – | 32,00 | 56,00 | 87,00 | 115,50 | 140,00 | – |
107 | – | – | – | – | – | – | – | 253,00 |
110 | – | – | – | – | – | – | 146,00 | 245,00 |
120 | – | – | 42,00 | 66,00 | 100,30 | 129,80 | – | 272,80 |
125 | – | – | – | 68,00 | – | – | – | – |
130 | – | – | – | 70,00 | 101,00 | – | – | 320,00 |
147 | – | – | – | – | – | – | 200,00 | – |
150 | – | – | – | 82,00 | 120,40 | 165,00 | 204,00 | 350,00 |
180 | – | – | – | 92,10 | 130,00 | – | 222,80 | – |
200 | – | – | – | 105,00 | 155,00 | 172,00 | 257,40 | 410,00 |
220 | – | – | – | – | 180,00 | – | 292,00 | – |
250 | – | – | – | 138,00 | 198,00 | 213,00 | 342,00 | 517,70 |
280 | – | – | – | – | 240,00 | – | – | – |
300 | – | – | – | 166,00 | 250,00 | – | 400,00 | 640,00 |
350 | – | – | – | – | – | – | – | 741,70 |
400 | – | – | – | – | – | – | – | 843,40 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК